Consultations
OPHTALMOLOGIE |
Tarif COA |
Base sécurité sociale OPTAM |
Base sécurité sociale |
Consultation |
60 € |
31,5 € |
23 € |
Exploration fonctionnelle de la motricité et de la vision binoculaire |
60 € |
38,90 € |
38,90 € |
Bilan pour la chirurgie réfractive |
60 € |
NR* |
NR* |
OCT |
85 € |
57,68 € |
48,54 € |
Injection intra oculaire (IVT) |
83,60 € |
83,60 € |
83,60 € |
Injection intra oculaire + OCT OPTAM |
141,28 €
|
141,28 € |
|
Injection intra oculaire + OCT
|
132,14 € |
|
132,14 € |
ORTHOPTIE | Tarif COA | Base sécurité sociale |
Protocole de renouvellement optique | 28 € | 28 € |
Dépistage de la rétinopathie diabétique : réalisation + lecture différée de la photographie du fond d'oeil | 27,86€ | 27,86 € |
Forfait lentilles simples : visite d'apprentissage de la manipulation des lentilles + 2 visites de contrôle ou adaptation | 100 € | NR* |
Forfait lentilles toriques : visite d'apprentissage de la manipulation des lentilles + 2 visites de contrôle ou adaptation | 120 € | NR* |
Forfait lentilles progressives ou rigides : visite d'apprentissage de la manipulation des lentilles + 2 visites de contrôle ou adaptation | 140 € | NR* |
Adaptation lentilles - visite supplémentaire | 30 € | NR* |
Renouvellement de lentilles | 30 € | NR* |
Ortho-kératologie | 300 € | NR* |
INFIRMIERS | Tarif COA | Base sécurité sociale |
Drainage instrumental des paupières | 50 € | NR* |
Traitement de la blépharite par BlephEx | 30 € | NR* |
LipiView - exploration des glandes de Meibomius | 70 € | 33,26 € |
LipiFlow - drainage des glandes de Meibomius | 450 € | NR* |
Lumière pulsée | 80 € | NR* |
* : non remboursé
Chirurgie
CHIRURGIE AU BLOC OPERATOIRE | Complément d’honoraires (par œil, à régler au COA) | Base sécurité sociale (par œil, à régler à la clinique) |
Cataracte | 150€ | 271,70 € |
Trabeculectomie | 200 € | 209 € |
Istent | 247,04 € | 252,96 € |
Blépharoplastie | 250€ | 250.80€ |
Traitement au laser
CHIRURGIE REFRACTIVE | Tarif COA (par œil) | Base sécurité sociale |
Trans PKR | 900 € | NR* |
Femto LASIK | 1250 € | NR* |
Presby LASIK (PresbyMax) | 1900 € | NR* |
AUTRES TRAITEMENTS | Tarif COA | Base sécurité sociale |
Traitement des corps flottants | 200 € | 105,17 € |
Traitement d'une cataracte secondaire | 100 € | 83,60 € |
Traitement préventif du glaucome aigu | 100 € | 83,60 € |
Traitement de l'hypertension oculaire | 140 € | 125,40 € |
Traitement des déchirures de la rétine | 130 € | 101,16 € |
Traitement de la rétinopathie diabétique | 101,16 € | 101,16 € |
* : non remboursé